Dettagli:
|
Altri nomi: | Polvere di poliuretano | Indice di fusione ASTMD-1238: | 30±7 g/10 min |
---|---|---|---|
Densità ASTM D-792: | 1,20±0,02 g/cm³ | Numero moderato: | Polvere a caldo DTF bianca |
Resistenza al lavaggio: | 60 ℃ | Utilizzo: | Fibra e abbigliamento, calzature e pelle |
Test: | Testato al 100% rigorosamente | Campione: | Accettabile e gratuito |
Evidenziare: | Polvere adesiva hot melt in TPU,polvere adesiva hot melt per stampante,polvere bianca DTF a trasferimento di calore |
Polvere adesiva hot melt in TPU bianco per stampa a trasferimento termico della stampante DTF
vantaggi:
1. Più scelte su tessuto di colore scuro
Ora puoi stampare liberamente su tessuto di colore nero, blu, rosso, ecc.
L'inchiostro DTF ha risolto la debolezza dell'inchiostro DTG su tessuto di colore scuro.
2. Ridurre i costi di produzione
Il consumo di inchiostro della stampa su pellicola è molto inferiore rispetto a quello su tessuto.
3. Migliore stampa sulle prestazioni
Migliorano anche la solidità del colore, la resistenza all'acqua, i tessuti tesi.
4. Rispettoso dell'ambiente
Sensazione morbida, delicata sulla pelle, rispettosa dell'ambiente.
Caratteristiche fisiche:
Proprietà | Criterio |
Aspetto esteriore | polvere bianca |
Composizione | TPU |
Densità ASTM D-792 | 1,20±0,02 g/cm³ |
Punto di fusione DSC | 105-115 ℃ |
Indice di fusione ASTM D-128 | 30±5 g/10 min |
Gamma di dimensioni della polvere | 80- 170 um |
Parametri tecnici:
Parametri di incollaggio (solo riferimento) | Temperatura | 105-125 ℃ |
Premere | 1,5- 2,5 kg/cm2 | |
Volta | 8- 15S | |
Resistenza al lavaggio | 40 ℃ | Eccellente |
60 ℃ | Bene | |
90℃ | / |
Imballaggio e conservazione:
Confezione | 20 kg in un sacchetto in PE + sacchetto marrone |
Condizioni di conservazione | Conservare in confezione asciutta e integra a temperatura ambiente per 12 mesi.La temperatura e la pressione elevate causeranno l'agglomerazione.I vassoi non possono essere premuti due volte. |
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: +86 13798328534
Fax: 0769-81090468